Dividendi
Esercizio | Data stacco cedola | Data pagamento | Dividendo | Dividendo straordinario | Dividendo azioni risparmio | Utile per azione* | Pay out** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20-05-2024 | 22-05-2024 | 0,06 | – | – | 0,24 | 0,50 |
18-11-2024 | 20-11-2024 | 0,06 | |||||
2022 | 22-05-2023 | 24-04-2023 | 0,110 | – | – | 0,20 | 0,55 |
2021 | 23-05-2022 | 25-05-2022 | 0,085 | – | – | 0,17 | 0,50 |
2020 | – | – | – | – | – | 0,017 | – |
2019 | – | – | – | – | – | 0,112 | – |
2018 | – | – | – | – | – | (0,677) | – |
2017 | – | – | – | – | – | 0,116 | – |
2016 | – | – | – | – | – | 0,086 | – |
2015 | – | – | – | – | – | 0,024 | – |
2014 | – | – | – | – | – | 0,002 | – |
2013 | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | 0,21 | – |
2010 | 23-05-2011 | 26-05-2011 | 0,17 | – | – | 0,18 | 0,98 |
2009 | – | – | – | 0,14 | – | ||
2008 | – | – | – | 0,41 | – | ||
2007 | 19-05-2008 | 22-05-2008 | 0,35 | – | – | 0,47 | 0,76 |
2006 | 21-05-2007 | 24-05-2007 | 0,35 | – | – | 0,45 | 0,79 |
2005 | 22-05-2006 | 25-05-2006 | 0,35 | 0,25 | – | 0,48 | 1,28 |
2004 | 23-05-2005 | 26-05-2005 | 0,35 | – | – | 0,46 | 0,76 |
2003 | 24-05-2004 | 27-05-2004 | 0,3 | – | – | 0,34 | 0,88 |
2002 | 19-05-2003 | 22-05-2003 | 0,25 | – | 0,25 | – | 2,11 |
2001 | 20-05-2002 | 23-05-2002 | 0,22 | 0,4 | 0,62 | 0,28 | – |
2000 | 21-05-2001 | 24-05-2001 | 0,21 | – | 0,25 | 0,27 | 0,93 |
* Utile per azione: utile consolidato/numero medio di azioni in circolazione
** Pay out: calcolato su utile netto consolidato